第45回バトントワーリング東京都大会 結果
学校部門
| コンテストの部 学校部門 中学校 | 結果 | 関東大会 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鷗友学園女子中学校バトントワリング班 | 金 | ○ | |
| 2 | 2 | 十文字中学校バトン部 | 金 | ○ | |
| 3 | 3 | 江戸川女子中学校バトン部 | 金 | ○ | |
| 4 | 4 | 大妻多摩中学校バトン部 | 金 | ○ | |
| 5 | 5 | 共立女子中学校バトン部 | 金 | ○ | 大田区教育長賞 |
| 6 | 6 | 大妻中学校バトントワリング部 | 金 | ○ | |
| コンテストの部 学校部門 高等学校 | 結果 | 関東大会 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 東京都立町田高等学校バトントワリング部 | 金 | ○ | |
| 8 | 2 | 東京成徳大学高等学校バトンチーム | 金 | ○ | |
| 9 | 3 | 開智日本橋学園中学・高等学校バトン部 | 金 | ○ | |
| 10 | 4 | 駒沢学園女子高等学校バトン部 | 金 | ○ | |
| 11 | 5 | 順天高等学校 バトン部 | 金 | ○ | |
| 12 | 6 | 淑徳中学高等学校バトントワーリング部 | 金 | ○ | |
| 13 | 7 | 共立女子高等学校バトン部 | 金 | ○ | |
| 14 | 8 | 大妻多摩高等学校バトン部 | 金 | ○ | |
| 15 | 9 | 十文字高等学校バトン部 | 金 | ○ | |
| 16 | 10 | 山脇学園高等学校バトン部 | 金 | ○ | |
| 17 | 11 | 杉並学院高等学校バトントワーリング部 | 金 | ○ | |
| 18 | 12 | 江戸川女子高等学校バトン部 | 金 | ○ | |
| 19 | 13 | 大妻高等学校バトントワリング部 | 金 | ○ | 東京都知事賞・東京都教育委員会賞 |
| 20 | 14 | 鷗友学園女子高等学校バトントワリング班 | 金 | ○ | |
| 21 | 15 | 國學院高等学校バトン部 | 金 | ○ | |
一般部門
| オープンコンテストの部 一般部門 U-12 バトン編成 | 結果 | 関東大会 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | glory Baton studio soar | 銀 | — | ノードロップ賞 |
| コンテストの部 一般部門 U-12 | 結果 | 関東大会 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 雪谷バトンクラブ | 6 | ○ | ノードロップ賞 |
| 24 | 2 | TWIRL i . C’z | 4 | ○ | ノードロップ賞 |
| 25 | 3 | 桜新町バトンクラブジュニア | 8 | ○ | |
| 26 | 4 | 品川アクアシャイントワラーズ キッズ | 7 | ○ | |
| 27 | 5 | ツインバトンスタジオ | 2 | ○ | |
| 28 | 6 | チェリーズバトンクラブ | 1 | ○ | 大田区長賞 |
| 29 | 7 | Twirler’s Tokyo.YS | 5 | ○ | |
| 30 | 8 | リトル・マーメイド フェスタ | 3 | ○ | |
| コンテストの部 一般部門 U-15 | 結果 | 関東大会 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | K☆bracing | 4 | ○ | |
| 32 | 2 | 自由が丘バトンクラブトワールメイツ | 2 | ○ | |
| 33 | 3 | 下馬L.M.C.ジュニアフレンズ | 3 | ○ | |
| 34 | 4 | リトル・マーメイド ロイヤル | 1 | ○ | 大田区長賞 |
| コンテストの部 一般部門 U-18 | 結果 | 関東大会 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 桜新町バトンクラブ | 3 | ○ | |
| 36 | 2 | 雪谷バトンクラブジュニアチーム | 1 | ○ | 大田区長賞 |
| 37 | 3 | 品川アクアシャイントワラーズ | 2 | ○ | |
| 38 | 4 | MKEシャイニングスター | 4 | ○ | |
| コンテストの部 一般部門 OPEN | 結果 | 関東大会 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 下馬L.M.C. | 4 | ○ | |
| 40 | 2 | リトル・マーメイド | 3 | ○ | |
| 41 | 3 | TWIRL i . | 2 | ○ | ノードロップ賞 |
| 42 | 4 | さくらバトンクラブ東京 | 5 | ○ | |
| 43 | 5 | 自由が丘バトンクラブ | 1 | ○ | 東京都知事賞・大田区長賞 |
| フェスティバルの部 | 結果 | 関東大会 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | さくらバトンクラブ東京ジュニア | — | — | |
| 45 | 2 | glory Baton studio beads | — | — | |
| 46 | 3 | リトル・マーメイド セサミ | — | — | |
| 47 | 4 | TWIRL i . ジュニアクラスチーム | — | — | |
| 48 | 5 | フェアリーズバトンスタジオ | — | — | |

