コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
関東6種目 上級A+ベストスコア賞 受賞者
| 種目 | 部門 | 選手名 | 所属団体名 |
|---|
| ソロトワール | U-15 | 宮川 絢名 | 千代田女学園中学校バトン部 |
| U-18 | 山本 真由 | 大妻高等学校バトントワリング部 |
| U-18 | 金子 莉菜 | 桜新町バトンクラブ |
| U-18 | 橋場 純香 | 桜新町バトンクラブ |
| トゥーバトン | U-15 | 瀧澤 愛栞 | リトル・マーメイド |
| ダンストワール | U-12 | 平田 愛奈 | H-Baton Ballare |
| U-18 | 加藤 澪 | 杉並学院高等学校 |
6種目選手権 最高得点賞 受賞者
| 種目 | 部門 | 選手名 | 所属団体名 |
|---|
| ソロトワール | 女子U-9 | 網 優月 | JJトワールキッズ |
| 女子U-12 | 宮下 奈那子 | スタジオONE |
| 女子U-15 | 溝口 葉月 | バトンスタジオA&B |
| 女子U-18 | 柿原 亜美 | ZEROⅢ |
| 女子U-22 | 新城 真弥 | ツインバトンスタジオ |
| 女子0-23 | 藤巻 沙耶 | TWIRL i |
| 男子Jr U-12 | 日比野 遥斗 | 嶺町バトンクラブキューティーズ |
| 男子Jr U-17 | 加藤 仁平 | 雪谷バトンクラブ |
| 男子Sr | 𠮷田 勇耶 | 雪谷バトンクラブ |
| トゥーバトン | 女子U-12 | 草間 暖奈 | リトル・マーメイド |
| 女子U-15 | 本間 詩央 | リトル・マーメイド |
| 女子U-18 | 宮良 優衣 | Baton Team YuuS |
| 女子O-19 | 徳永 優衣 | ドリームチーム・Tokyo |
| 男子Jr U-17 | 加藤 仁平 | 雪谷バトンクラブ |
| ペア | U-12 | 小口 明紗・渡辺 結菜 | チェリーズバトンクラブ ピンキーズ |
| U-15 | 古橋 百合愛・本間 詩央 | リトル・マーメイド |
| U-18 | 本間 詩姫・荒木 りりあ | リトル・マーメイド |
| O-19 | 渡邊 久瑠美・梅戸 香織 | TWIRL i |
| スリーバトン | 女子U-15 | 神楽 梨緒 | フェアリーズバトンスタジオ |
| 女子U-18 | 秋山 彩 | フェアリーズバトンスタジオ |
| 女子O-19 | 新城 真弥 | ツインバトンスタジオ |
| ソロストラット | U-12 | 鈴木 愛弓 | ツインバトンスタジオ |
| U-15 | 斎藤 葉 | 自由が丘バトンクラブ |
| U-18 | 柿原 亜美 | ZEROⅢ |
| O-19 | 松内 里江 | ドリームチーム・Tokyo |
| ダンストワール | U-12 | 齋藤 日音乃 | スタジオONE |
| U-15 | 内田 百香 | TWIRL i |
| U-18 | 荒井 泉郁 | Dea Baton Team |
| O-19 | 藤巻 沙耶 | TWIRL i |
PAGE TOP