コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
ソロトワール | 女子U12 | 第2位 | 小西 さくら | SUNマーチングスクール湘南Fatina |
女子U22 | 第5位 | 藤巻 沙耶 | TWIRL i |
女子O23 | 第6位 | 松内 里江 | ドリームチーム・Tokyo |
第7位 | 戸田 眞由子 | 自由が丘バトンクラブ |
男子ジュニアU17 | 第6位 | 佐野 翔 | Y・S・Yバトンチーム |
男子シニア | 第7位 | 𠮷田 勇耶 | 雪谷バトンクラブ |
トゥーバトン | 女子U12 | 第7位 | 本間 詩央 | リトル・マーメイド |
女子U15 | 第6位 | 宮良 優衣 | Baton Team Yuus |
女子O19 | 第6位 | 齋藤 真菜 | フェアリーズバトンスタジオ |
男子U17 | 第3位 | 佐野 翔 | Y・S・Yバトンチーム |
スリーバトン | 女子U12 | 第1位 | 神楽 梨緒 | フェアリーズバトンスタジオ |
女子U15 | 第3位 | 岡崎 佑夏 | PL 首都MBA |
女子O19 | 第4位 | 齋藤 真菜 | フェアリーズバトンスタジオ |
ペア | U12 | 第1位 | 小西 さくら/二ノ宮 真楓 | SUNマーチングスクール湘南Fatina |
第6位 | 古橋 百合愛/本間 詩央 | リトル・マーメイドフェスタ |
U18 | 第2位 | 高木 千尋/栗原 理子 | 成城バトンクラブ |
O19 | 第1位 | 秋山 優子/吉田 勇耶 | 雪谷バトンクラブ |
ソロストラット | U12 | 第8位 | 斎藤 葉 | JJトワールメイツ |
U18 | 第2位 | 小梁川 舞 | 成城バトンクラブ |
O19 | 第3位 | 新宮 有香子 | バトンスタジオA&B |
ダンストワール | U18 | 第5位 | 石澤 琴音 | TWIRL i |
O19 | 第3位 | 藤巻 沙耶 | TWIRL i |
グランドチャンピオン
PAGE TOP