第43回バトントワーリング東京都大会 結果
第43回バトントワーリング東京都大会 結果表
| コンテストの部 学校部門 中学校 | 結果 | 関東大会 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 十文字中学校バトン部 | 金 | ○ | |
| 2 | 2 | 共立女子中学校バトン部 | 金 | ○ | 大田区教育長賞 |
| 3 | 3 | 大妻多摩中学校バトン部 | 金 | ○ | |
| 4 | 4 | 鷗友学園女子中学校バトントワリング班 | 金 | ○ | |
| 5 | 5 | 大妻中学校バトントワリング部 | 金 | ○ | |
| 6 | 6 | 江戸川女子中学校バトン部 | 金 | ○ | |
| コンテストの部 学校部門 高等学校 | 結果 | 関東大会 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 駒沢学園女子高等学校バトン部 | — | ○ | |
| 8 | 2 | 東京成徳大学高等学校バトンチーム | 金 | ○ | |
| 9 | 3 | 山脇学園高等学校バトン部 | 金 | ○ | |
| 10 | 4 | 東京都立町田高等学校バトントワリング部 | 金 | ○ | |
| 11 | 5 | 杉並学院高等学校バトントワーリング部 | 金 | ○ | |
| 12 | 6 | 藤村女子中学高等学校バトン・チアダンス部 | 金 | ○ | |
| 13 | 7 | 共立女子高等学校バトン部 | 金 | ○ | |
| 14 | 8 | 順天高等学校 バトン部 | 金 | ○ | |
| 15 | 9 | 鷗友学園女子高等学校バトントワリング班 | 金 | ○ | |
| 16 | 10 | 十文字高等学校バトン部 | 金 | ○ | |
| 17 | 11 | 大妻高等学校バトントワリング部 | 金 | ○ | 東京都知事賞/東京都教育委員会賞 |
| 18 | 12 | 大妻多摩高等学校バトン部 | 金 | ○ | |
| オープンコンテストの部 学校部門 高等学校 バトン編成 | 結果 | 関東大会 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 開智日本橋学園中学・高等学校バトン部 | 銀 | — | |
| 20 | 2 | 國學院高等学校バトン部 | 銀 | — | |
| フェスティバルの部 | 結果 | 関東大会 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | フェアリーズバトンスタジオ | — | — | |
| コンテストの部 一般部門 U-12 | 結果 | 関東大会 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 品川アクアシャイントワラーズ キッズ | 4位 | ○ | |
| 23 | 2 | 嶺町バトンクラブキューティーズ | 6位 | ○ | |
| 24 | 3 | K☆bracing | 5位 | ○ | |
| 25 | 4 | 桜新町バトンクラブジュニア | 2位 | ○ | |
| 26 | 5 | さくらバトンクラブ東京ジュニア | 1位 | ○ | 大田区長賞 |
| 27 | 6 | チェリーズバトンクラブ ピンキーズ | 3位 | ○ | |
| 28 | 7 | 下馬L.M.C.ジュニアフレンズ | 7位 | ○ | |
| コンテストの部 一般部門 U-15 | 結果 | 関東大会 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | チェリーズバトンクラブ | 1位 | ○ | 大田区長賞/ノードロップ賞 |
| オープンコンテストの部 一般部門 U-15 バトン編成 | 結果 | 関東大会 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 東京バトン | 銀 | — | |
| 32 | 2 | TWIRL i | 金 | — | |
| コンテストの部 一般部門 U-18 | 結果 | 関東大会 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 品川アクアシャイントワラーズ | 2位 | ○ | |
| 33 | 2 | 雪谷バトンクラブジュニアチーム | 1位 | ○ | 大田区長賞 |
| 34 | 3 | さくらバトンクラブ東京 | 3位 | ○ | |
| コンテストの部 一般部門 OPEN | 結果 | 関東大会 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 雪谷バトンクラブ | 3位 | ○ | |
| 36 | 2 | 下馬L.M.C. | 2位 | ○ | |
| 37 | 3 | 桜新町バトンクラブ | 4位 | ○ | |
| 38 | 4 | 自由が丘バトンクラブ | 1位 | ○ | 東京都知事賞/大田区長賞 |
| オープンコンテストの部 一般部門 OPEN ペップアーツ編成 | 結果 | 関東大会 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | Baton.C-LOVE♡Twinkle.BB | 銀 | — | |

