第20回記念東京都バトン協会バトントワーリングコンテスト結果
関東6種目 上級A+ベストスコア賞受賞者一覧
種目 | 部門 | 選手名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
ソロトワール | U-12 | 永田 莉央 | リトル・マーメイド |
ソロトワール | U-12 | 齋藤 優月 | リトル・マーメイド |
トゥーバトン | U-12 | 藤本 りほ | リトル・マーメイド |
6種目選手権 各種目各部門結果一覧
ソロトワール
部門 | 順位 | 選手名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
女子U-9 | 第1位 | 藤田 真留美 | チェリーズバトンクラブ ピンキーズ |
第2位 | 山下 佳帆 | Gr∞ve | |
第3位 | 徳山 栞理 | チェリーズバトンクラブ ピンキーズ | |
第4位 | 松原 千晴 | SP・NewKidsバトンクラブ | |
第5位 | 植木 望華 | SUNマーチングスクール湘南Fatina |
部門 | 順位 | 選手名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
女子U-12 | 第1位 | 山下 佳蓮 | フェアリーズバトンスタジオ |
第2位 | 竹村 早瑶 | ツインバトンスタジオ | |
第3位 | 植木 莉愛 | SUNマーチングスクール湘南Fatina | |
第4位 | 鈴木 そよ | チェリーズバトンクラブ | |
第5位 | 谷尾 直子 | ZEROⅢ |
部門 | 順位 | 選手名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
女子U-15 | 第1位 | 笠原 樹 | リトル・マーメイド |
第2位 | 小原 沙羅 | 相模女子大中学部バトントワーリング部 | |
第3位 | 大野 かおる | ツインバトンスタジオ | |
第4位 | 清野 喜花 | バトンスタジオA&B | |
第5位 | 井村 結香 | 雪谷バトンクラブ |
部門 | 順位 | 選手名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
女子U-18 | 第1位 | 中村 雛子 | 相模女子大高等部バトントワーリングチーム Tres Mignon |
第2位 | 荻野 蒼空 | ツインバトンスタジオ | |
第3位 | 宮岡 瑠泉 | TWIRL i | |
第4位 | 小口 明紗 | チェリーズバトンクラブ | |
第5位 | 中村 愛子 | 雪谷バトンクラブ |
部門 | 順位 | 選手名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
女子U-22 | 第1位 | 高橋 歩暖 | 大越多美子・バトン・スタジオ・ |
第2位 | 中元 未来 | clear Baton | |
第3位 | 神楽 梨緒 | フェアリーズバトンスタジオ | |
第4位 | 大島 有未 | TWIRL i | |
第5位 | 田澤 那波 | ヨコハマリトルメジャレッツ |
部門 | 順位 | 選手名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
女子O-23 | 第1位 | 大島 愛美 | 大越多美子・バトン・スタジオ・ |
第2位 | 杉山 一花 | clear Baton | |
第3位 | 徳永 優衣 | ドリームチーム・Tokyo | |
第4位 | 蛯名 舞 | 自由が丘バトンクラブ | |
第5位 | 中島 香歩 | TWIRL i |
部門 | 順位 | 選手名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
男子U-12 | 第1位 | 今久留主 京吾 | clear Baton cute |
第2位 | 安田 翔音 | ZEROⅢ | |
第3位 | 森 煌翔 | K☆bracing |
部門 | 順位 | 選手名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
男子U-15 | 第1位 | 上田 琉楓 | clear Baton |
第2位 | 日比野 遥斗 | 雪谷バトンクラブジュニアチーム | |
第3位 | 花輪 秀秋 | 自由が丘バトンクラブ |
部門 | 順位 | 選手名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
男子U-18 | 第1位 | 深田 陽斗 | 雪谷バトンクラブジュニアチーム |
トゥーバトン
部門 | 順位 | 選手名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
女子U-12 | 第1位 | 山下 佳蓮 | フェアリーズバトンスタジオ |
第2位 | 小原 摩耶 | バトンスタジオA&B | |
第3位 | 石澤 明 | ZEROⅢ | |
第4位 | 稲垣 さやか | 大越多美子・バトン・スタジオ・ | |
第5位 | 齋藤 香歩 | ZEROⅢ |
部門 | 順位 | 選手名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
女子U-15 | 第1位 | 大野 かおる | ツインバトンスタジオ |
第2位 | 神原 葵 | フェアリーズバトンスタジオ | |
第3位 | 海老原 晏 | clearBaton bulan | |
第4位 | 寺嶋 亜月 | MKEシャイニングスター | |
第5位 | 田邉 帆華 | 桜新町バトンクラブ |
部門 | 順位 | 選手名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
女子U-18 | 第1位 | 草間 暖奈 | リトル・マーメイド |
第2位 | 宮岡 瑠泉 | TWIRL i | |
第3位 | 松田 麗美 | フェアリーズバトンスタジオ | |
第4位 | 黒﨑 葵 | TWIRL i | |
第5位 | 杉本 香凜 | ヨコハマリトルメジャレッツ |
部門 | 順位 | 選手名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
女子U-22 | 第1位 | 安藤 さやか | 自由が丘バトンクラブ |
部門 | 順位 | 選手名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
女子O-23 | 第1位 | 齋藤 真菜 | フェアリーズバトンスタジオ |
第2位 | 武居 里音 | TWIRL i |
部門 | 順位 | 選手名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
男子U-12 | 第1位 | 今久留主 京吾 | clear Baton cute |
スリーバトン
部門 | 順位 | 選手名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
女子U-15 | 第1位 | 神原 葵 | フェアリーズバトンスタジオ |
第2位 | 関本 月葉 | フェアリーズバトンスタジオ | |
第3位 | 柴田 琉奈 | ツインバトンスタジオ |
部門 | 順位 | 選手名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
女子U-18 | 第1位 | 松田 麗美 | フェアリーズバトンスタジオ |
第2位 | 藤田 美桜 | チェリーズバトンクラブ | |
第3位 | 荻野 蒼空 | ツインバトンスタジオ |
部門 | 順位 | 選手名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
女子O-23 | 第1位 | 杉山 一花 | clear Baton |
第2位 | 齋藤 真菜 | フェアリーズバトンスタジオ |
部門 | 順位 | 選手名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
男子U-15 | 第1位 | 日比野 遥斗 | 雪谷バトンクラブジュニアチーム |
第2位 | 松本 新大 | 雪谷バトンクラブジュニアチーム |
ソロストラット
部門 | 順位 | 選手名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
U-12 | 第1位 | 植木 莉愛 | SUNマーチングスクール湘南Fatina |
第2位 | 谷口 南海 | バトンスタジオA&B | |
第3位 | 谷尾 直子 | ZEROⅢ | |
第4位 | 福森 由季乃 | clear Baton cute | |
第5位 | 石澤 明 | ZEROⅢ |
部門 | 順位 | 選手名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
U-15 | 第1位 | 小原 沙羅 | 相模女子大中学部バトントワーリング部 |
第2位 | 田中 歩乃 | リトル・マーメイド | |
第3位 | 水岡 優月 | 大越多美子・バトン・スタジオ・ | |
第4位 | 藤平 光江 | MKEシャイニングスター | |
第5位 | 井村 結香 | 雪谷バトンクラブ |
部門 | 順位 | 選手名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
U-18 | 第1位 | 中村 雛子 | 相模女子大高等部バトントワーリングチーム Tres Mignon |
第2位 | 梶川 華蓮 | バトンスタジオA&B | |
第3位 | 岩田 楓 | 淑徳中学高等学校バトントワーリング部 | |
第4位 | 大類 茉優 | クッキーズバトンクラブ | |
第5位 | 築地 舞嘉 | MKEシャイニングスター |
部門 | 順位 | 選手名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
U-22 | 第1位 | 相蘇 蘭音 | 自由が丘バトンクラブ |
第2位 | 中元 未来 | clear Baton | |
第3位 | 大島 有未 | TWIRL i | |
第4位 | 城之内 恭子 | 自由が丘バトンクラブ | |
第5位 | 横山 優紀 | TWIRL i |
部門 | 順位 | 選手名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
O-23 | 第1位 | 関 桃子 | Baton Team T’sY |
第2位 | 蛯名 舞 | 自由が丘バトンクラブ | |
第3位 | 高橋 麻由子 | 自由が丘バトンクラブ |
ダンストワール
部門 | 順位 | 選手名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
U-12 | 第1位 | 竹村 早瑶 | ツインバトンスタジオ |
第2位 | 谷口 南海 | バトンスタジオA&B | |
第3位 | 嶋村 咲良 | 大越多美子・バトン・スタジオ・ | |
第4位 | 高梨 実咲 | 大越多美子・バトン・スタジオ・ | |
第5位 | クライシ 伊スマ | 大越多美子・バトン・スタジオ・ |
部門 | 順位 | 選手名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
U-15 | 第1位 | 中川 歩ノ果 | 大越多美子・バトン・スタジオ・ |
第2位 | 小林 由結 | 品川アクアシャイントワラーズ | |
第3位 | 中村 琴美 | clearBaton bulan | |
第4位 | 市川 瑚子 | Baton Team T’sY | |
第5位 | 荒木 芽玖 | TWIRL i |
部門 | 順位 | 選手名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
U-18 | 第1位 | 鈴木 愛弓 | ツインバトンスタジオ |
第2位 | 小西 あかね | 相模女子大高等部バトントワーリングチーム Tres Mignon | |
第3位 | 中川 歩来 | 大越多美子・バトン・スタジオ・ | |
第4位 | 曽山 ななこ | 自由が丘バトンクラブ | |
第5位 | 中村 愛子 | 雪谷バトンクラブ |
部門 | 順位 | 選手名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
U-22 | 第1位 | 高橋 歩暖 | 大越多美子・バトン・スタジオ・ |
第2位 | 田澤 那波 | ヨコハマリトルメジャレッツ |
部門 | 順位 | 選手名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
O-23 | 第1位 | 大島 愛美 | 大越多美子・バトン・スタジオ・ |
第2位 | 新城 真弥 | ツインバトンスタジオ | |
第3位 | 佃 香里 | バトンスタジオA&B | |
第4位 | 鈴木 瑞穂 | TWIRL I - park・kids | |
第5位 | 中島 香歩 | TWIRL i |
ペア
部門 | 順位 | 選手名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
U-12 | 第1位 | 森 美俐亜 | K☆bracing |
中西 咲帆 | |||
第2位 | 鈴木 そよ | チェリーズバトンクラブ | |
鈴木 瑠莉 | |||
第3位 | 森 柚有姫 | 大越多美子・バトン・スタジオ・ | |
クライシ 伊スマ | |||
第4位 | 佐藤 遥香 | ツインバトンスタジオ | |
柴田 燈 | |||
第5位 | 髙橋 優良 | チェリーズバトンクラブ ピンキーズ | |
宇山 栞里 |
部門 | 順位 | 選手名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
U-15 | 第1位 | 阿久津 陽菜乃 | チェリーズバトンクラブ |
野勢 朋花 | |||
第2位 | 新村 凜 | 下馬L.M.C. | |
小林 悠里菜 | |||
第3位 | 上田 咲愛 | バトンスタジオA&B | |
清野 喜花 |
部門 | 順位 | 選手名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
U-18 | 第1位 | 宇田 凪紗 | リトル・マーメイド |
笠原 樹 | |||
第2位 | 五十嵐 美聡 | リトル・マーメイド | |
五十嵐 美優 | |||
第3位 | 深田 陽斗 | 雪谷バトンクラブジュニアチーム | |
中村 愛子 | 雪谷バトンクラブ | ||
第4位 | 大類 茉優 | クッキーズバトンクラブ | |
中村 ひな子 | |||
第5位 | 藤田 美桜 | チェリーズバトンクラブ | |
矢島 蒼葉 |
部門 | 順位 | 選手名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
U-22 | 第1位 | 本間 詩姫 | リトル・マーメイド |
本間 詩央 | |||
第2位 | 池渕 真帆 | 下馬L.M.C. | |
山本 真由 | |||
第3位 | 正木 羽那 | 下馬L.M.C. | |
神山 佳凜 |