2023年度全日本バトントワーリング選手権大会 東京都所属選手 結果
2024.3.22~24 日本ガイシホール
2024年IBTF世界フリースタイル選手権大会日本代表選考会
種目 | 区分 | 氏名 | 団体名 | |
---|---|---|---|---|
フリースタイル個人 | 女子シニア | 日本代表 | 小梁川 舞 | 自由が丘バトンクラブ |
男子ジュニア | 日本代表 | 川口 調 | 自由が丘バトンクラブ | |
フリースタイルペア | シニア | 日本代表 | 駒田 圭佑 | 自由が丘バトンクラブ |
小梁川 舞 |
第49回全日本バトントワーリング選手権大会 決勝出場者順位
種目 | 区分 | 順位 | 氏名 | 団体名 |
---|---|---|---|---|
ソロトワール | 女子U-22 | 第8位 | 神楽 梨緒 | フェアリーズバトンスタジオ |
女子O-23 | 第4位 | 石馬場 南美 | 自由が丘バトンクラブ | |
第6位 | 徳永 優衣 | ドリームチーム・Tokyo | ||
男子U-18 | 第3位 | 川口 調 | 自由が丘バトンクラブ | |
トゥーバトン | 女子U-22 | 第3位 | 安藤 さやか | 自由が丘バトンクラブ |
スリーバトン | 女子U-22 | 第3位 | 桑野 花音 | フェアリーズバトンスタジオ |
ソロストラット | U-22 | 第7位 | 相蘇 蘭音 | 自由が丘バトンクラブ |
O-23 | 第6位 | 高橋 麻由子 | 自由が丘バトンクラブ | |
ダンストワール | U-18 | 第1位 | 川口 調 | 自由が丘バトンクラブ |
ペア | U-22 | 第3位 | 本間 詩姫 | リトル・マーメイド |
本間 詩央 | ||||
第8位 | 桑野 花音 | フェアリーズバトンスタジオ | ||
神楽 梨緒 | ||||
O-23 | 第3位 | 石馬場南美 | 自由が丘バトンクラブ | |
冨田 汐里 |
第5回全日本バトントワーリングジュニア選手権大会 決勝出場者順位
種目 | 区分 | 順位 | 氏名 | 団体名 |
---|---|---|---|---|
ソロトワール | 女子U-12 | 第4位 | 竹村 早瑶 | ツインバトンスタジオ |
女子U-15 | 第8位 | 笠原 樹 | リトル・マーメイド | |
男子U-15 | 第7位 | 花輪 秀秋 | 自由が丘バトンクラブ | |
トゥーバトン | 女子U-12 | 第7位 | 山下 佳蓮 | フェアリーズバトンスタジオ |
スリーバトン | 男子U-15 | 第4位 | 日比野 遥斗 | 雪谷バトンクラブジュニアチーム |
ダンストワール | U-12 | 第5位 | 竹村 早瑶 | ツインバトンスタジオ |