コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
選手権 各種目各部門最高得点者
種目 | 部門 | 選手名 | 団体名 |
---|
ソロトワール | 女子小学校低学年 | 榎本 夢乃 | バトンスタジオA&B |
| 女子小学校高学年 | 柿原 亜美 | ZEROⅢ |
| 女子中学校 | 小梁川 舞 | 成城バトンクラブ |
| 女子高等学校 | 加藤 菜摘 | リトル・マーメイド |
| 女子大学 | 藤巻 沙耶 | TWIRLi |
| 女子一般 | 佐藤 圭映 | TWIRLi |
| 男子ジュニア | 佐野 翔 | YSYバトンチーム |
| 男子シニア | 中原 滝馬 | 自由が丘バトンスタジオ |
トゥーバトン | 小学校 | 山崎 理子 | ZEROⅢ |
| 中学校 | 金沢 遥菜 | リトル・マーメイド |
| 高等学校 | 武田 望歩 | 雪谷バトンクラブジュニアチーム |
| 大学・一般 | 斉藤 真菜 | フェアリーズバトンスタジオ |
スリーバトン | 小学校 | 稲木 妃菜乃 | フェアリーズバトンスタジオ |
| 中学校 | 江川 萌菜 | ツインバトンスタジオ |
| 高等学校 | | |
| 大学・一般 | 斉藤 真菜 | フェアリーズバトンスタジオ |
ソロストラット | 小学校 | 宇田尻 蘭 | 成城バトンクラブ |
| 中学校 | 栗原 理子 | 成城バトンクラブ |
| 高等学校 | 原 涼歌 | チェリーズバトンクラブ |
| 大学・一般 | 渡辺 久瑠美 | TWIRLi |
ダンストワール | 小学校 | 宇田尻 蘭 | 成城バトンクラブ |
| 中学校 | 石澤 琴音 | TWIRLi |
| 高等学校 | 笑喜 彩 | 千代田女子学園中学高等学校バトン部 |
| 大学・一般 | 藤巻 沙耶 | TWIRLi |
ペア | 小学校 | 荒木りりあ/齋藤奈央 | リトル・マーメイド |
| 中学校 | 本間詩姫/八木原七星 | リトル・マーメイド |
| 高等学校 | 加藤菜摘/白瀬未有 | リトル・マーメイド |
| 大学・一般 | 梅戸香織/江川夏海 | TWIRLi |
関東5種目上級各種目 A+ ベストスコア賞 授賞者
種目 | 部門 | 選手名 | 所属団体 |
---|
ソロトワール | 小学校低学年 | 野平 青花 | ツインバトンスタジオ キャンディートワラーズ |
ソロトワール | 高等学校 | 桝田 彩花 | 十文字高等学校バトン部 |
ソロストラット | 小学校高学年 | 石井 あかね | JJトワールメイツ |
ソロストラット | 小学校高学年 | 斉藤 葉 | JJトワールメイツ |
ソロストラット | 小学校高学年 | 城之内 恭子 | 成城バトンクラブ |
ダンストワール | 小学校高学年 | 野平 蒼 | ツインバトンスタジオ キャンディートワラーズ |
ダンストワール | 高等学校 | 永谷 結 | 十文字高等学校バトン部 |
ペア | 小学校高学年 | 矢島琴葉・小宮笑緒 | チェリーズバトンクラブ ピンキーズ |
ペア | 中学校 | 鈴木あいり・横田麻梨子 | リトル・マーメイド |
PAGE TOP