コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
選手権 各種目各部門最高得点者
種目 | 部門 | 選手名 | 団体名 |
---|
ソロトワール | 女子小学校低学年 | 齊藤 日音乃 | スタジオONE |
女子小学校高学年 | 山崎 理子 | ZEROⅢ |
女子中学校 | 大野 純依 | TWIRL i |
男子Jr. | 佐野 翔 | Y・S・Yバトンチーム |
男子Sr. | 𠮷田 勇耶 | 雪谷バトンクラブ |
女子高等学校 | 栗原 理子 | 成城バトンクラブ |
女子大学 | 藤巻 沙耶 | TWIRL i |
女子一般 | 戸田 眞由子 | 自由が丘バトンクラブ |
トゥーバトン | 小学校 | 山崎 理子 | ZEROⅢ |
中学校 | 佐野 翔 | Y・S・Yバトンチーム |
高等学校 | 金澤 遥菜 | リトル・マーメイド |
大学・一般 | 齋藤 真菜 | フェアリーズバトンスタジオ |
ペア | 小学校 | 栗山 心鈴・原田 真帆 | チェリーズバトンクラブ ピンキーズ |
中学校 | 鈴木 あいり・横田 麻梨子 | リトル・マーメイド |
高等学校 | 加藤 菜摘・白瀬 未有 | リトル・マーメイド |
大学・一般 | 大場 優子・𠮷田 勇耶 | 雪谷バトンクラブ |
スリーバトン | 小学校 | 稲木 妃奈乃 | フェアリーズバトンスタジオ |
中学校 | 江川 萌菜 | ツインバトンスタジオ |
高等学校 | 金澤 遥菜 | リトル・マーメイド |
大学・一般 | 齋藤 真菜 | フェアリーズバトンスタジオ |
ソロストラット | 小学校 | 篠原 瑠那 | JJトワールメイツ |
中学校 | 宇田尻 蘭 | 成城バトンクラブ |
高等学校 | 高木 千尋 | 成城バトンクラブ |
大学・一般 | 松内 里江 | ドリームチーム・Tokyo |
ダンストワール | 小学校 | 高橋 颯月 | H-Baton Ballare |
中学校 | 大野 純依 | TWIRL i |
高等学校 | 石澤 琴音 | TWIRL i |
大学・一般 | 藤巻 沙耶 | TWIRL i |
関東5種目上級各種目 A+ ベストスコア賞 授賞者
種目 | 部門 | 選手名 | 団体名 |
---|
ソロトワール上級 | 小学校高学年 | 伊藤 小雪 | ドリームチーム・Tokyo |
小学校高学年 | 山崎 遥花 | ZEROⅢ |
中学校 | 河野 碧緒 | バトンスタジオA&B |
トゥーバトンソロストラット上級 | 中学校 | 三谷 佳世 | 雪谷バトンクラブジュニアチーム |
ダンストワール上級 | 高等学校 | 三代川 雪乃 | スタジオONE |
大学 | 村山 あゆみ | 自由が丘バトンクラブ |
PAGE TOP