コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
関東5種目 上級A+受賞者
| 種目 | 部門 | 選手名 | 団体名 |
|---|
| ソロトワール | 小学校高学年 | 大山 美沙都 | チェリーズバトンクラブ ピンキーズ |
| ソロトワール | 高等学校 | 飯塚 葵子 | 十文字高等学校バトン部 |
| ソロトワール | 小学校高学年 | 八木原 瑠唯 | リトル・マーメイド フェスタ |
選手権 各種目各部門最高得点者
| 種目 | 部門 | 選手名 | 団体名 |
|---|
| ソロトワール | 女子U-9 | 渡辺 結菜 | チェリーズバトンクラブ ピンキーズ |
| 女子U-12 | 本間 詩央 | リトル・マーメイド フェスタ |
| 女子U-15 | 柿原 亜美 | ZEROⅢ |
| 女子U-18 | 栗原 理子 | 成城バトンクラブ |
| 女子U-22 | 藤巻 沙耶 | TWIRL i |
| 女子0-23 | 松内 里江 | ドリームチーム・Tokyo |
| 男子Jr U-12 | 加藤 仁平 | K☆bracing |
| 男子Jr U-17 | 佐野 翔 | Y・S・Yバトンチーム |
| トゥーバトン | 女子U-12 | 神楽 梨緒 | フェアリーズバトンスタジオ |
| 女子U-15 | 宮良 優衣 | Baton Team YuuS |
| 女子U-18 | 金沢 遥菜 | リトル・マーメイド |
| 女子O-19 | 齋藤 真菜 | フェアリーズバトンスタジオ |
| 男子Jr U-17 | 佐野 翔 | Y・S・Yバトンチーム |
| ペア | U-12 | 古橋 百合愛・本間 詩央 | リトルマーメイド フェスタ |
| U-15 | 藤本 彩花・眞田 結々 | ツインバトンスタジオ |
| U-18 | 高木 千尋・栗原 理子 | 成城バトンクラブ |
| O-19 | 秋山 優子・𠮷田 勇耶
| 雪谷バトンクラブ |
| スリーバトン | 女子U-12 | 神楽 梨緒 | フェアリーズバトンスタジオ |
| 女子U-15 | 横江 美咲 | ツインバトンスタジオ |
| 女子U-18 | 金沢 遥菜 | リトル・マーメイド |
| 女子O-19 | 齋藤 真菜 | フェアリーズバトンスタジオ |
| ソロストラット | U-12 | 斎藤 葉 | JJトワールメイツ |
| U-15 | 柿原 亜美 | ZEROⅢ |
| U-18 | 小梁川 舞 | 成城バトンクラブ |
| O-19 | 松内 里江 | ドリームチーム・Tokyo |
| ダンストワール | U-12 | 山﨑 遥花 | ZEROⅢ |
| U-15 | 宇田尻 蘭 | 成城バトンクラブ |
| U-18 | 石澤 琴音 | TWIRL i |
| O-19 | 藤巻 沙耶 | TWIRL i |
PAGE TOP