コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
関東6種目 上級A+ベストスコア賞 受賞者
| 種目 | 部門 | 選手名 | 所属団体名 |
|---|
| ソロトワール | U-15 | 髙野 海音 | 千代田女学園中学校バトン部 |
| U-18 | 小川 桜 | 十文字高等学校バトン部 |
| 大薮 未来 | 十文字高等学校バトン部 |
| 柚木 麗菜 | 千代田女学園高等学校バトン部 |
| 片山 優実 | 十文字高等学校バトン部 |
| ソロストラット | U-15 | 吉田 圭来 | JJトワールメイツ |
| O-19 | 飯泉 朋子 | ドリームチーム・Tokyo |
| ダンストワール | U-15 | 山口 理央奈 | リトル・マーメイド |
選手権 最高得点賞 受賞者
| 種目 | 部門 | 選手名 | 所属団体名 |
|---|
| ソロトワール | 女子U-9 | 笠原 樹 | リトル・マーメイド フェスタ |
| 女子U-12 | 野平 青花 | ツインバトンスタジオ |
| 女子U-15 | 柿原 亜美 | ZEROⅢ |
| 女子U-18 | 小梁川 舞 | 成城バトンクラブ |
| 女子U-22 | 藤巻 沙耶 | TWIRL i |
| 女子0-23 | 松内 里江 | ドリームチーム・Tokyo |
| 男子Jr U-12 | 斎藤 立暉 | 嶺町バトンクラブキューティーズ |
| 男子Jr U-17 | 佐野 翔 | Y・S・Yバトンチーム |
| 男子Sr | 𠮷田 勇耶 | 雪谷バトンクラブ |
| トゥーバトン | 女子U-12 | 神原 葵 | フェアリーズバトンスタジオ |
| 女子U-15 | 山﨑 理子 | ZEROⅢ |
| 女子U-18 | 奥田 紗奈 | 雪谷バトンクラブジュニアチーム |
| 女子O-19 | 徳永 優衣 | ドリームチーム・Tokyo |
| 男子Jr U-17 | 佐野 翔 | Y・S・Yバトンチーム |
| ペア | U-12 | 小口 明紗・渡辺 結菜 | チェリーズバトンクラブ ピンキーズ |
| U-15 | 古橋 百合愛・本間 詩央 | リトル・マーメイド |
| U-18 | 金沢 遥菜・本間 詩姫 | リトル・マーメイド |
| O-19 | 渡邊 久瑠美・梅戸 香織 | TWIRL i |
| スリーバトン | 女子U-12 | 野平 青花 | ツインバトンスタジオ |
| 女子U-15 | 神楽 梨緒 | フェアリーズバトンスタジオ |
| 女子U-18 | 金沢 遥菜 | リトル・マーメイド |
| 女子O-19 | 新城 真弥 | ツインバトンスタジオ |
| ソロストラット | U-12 | 榎本 夢乃 | バトンスタジオA&B |
| U-15 | 斎藤 葉 | JJトワールメイツ |
| U-18 | 小梁川 舞 | 成城バトンクラブ |
| O-19 | 松内 里江 | ドリームチーム・Tokyo |
| ダンストワール | U-12 | 齋藤 日音乃 | スタジオONE |
| U-15 | 山﨑 理子 | ZEROⅢ |
| U-18 | 石澤 琴音 | TWIRL i |
| O-19 | 藤巻 沙耶 | TWIRL i |
PAGE TOP