コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
選手権 各種目各部門最高得点者 結果一覧
| 種目 | 部門 | 選手名 | 所属団体名 |
|---|
| ソロトワール | 女子U-JrⅠ | 竹村 早瑶 | ツインバトンスタジオ |
| 女子U-JrⅡ | 荒木 芽玖 | TWIRL i |
| 女子JrⅠ | 笠原 樹 | リトル・マーメイド ロイヤル |
| 女子JrⅡ | 斎藤 葉 | 自由が丘バトンクラブ |
| 女子SrⅠ | 小梁川 舞 | 自由が丘バトンクラブ |
| 女子SrⅡ | 藤巻 沙耶 | TWIRL i |
| 男子U-Jr | 花輪 秀秋 | 自由が丘バトンクラブ |
| 男子Jr | 加藤 仁平 | 雪谷バトンクラブジュニアチーム |
| トゥーバトン | 女子JrⅠ | 草間 暖奈 | リトル・マーメイド ロイヤル |
| 女子JrⅡ | 本間 詩央 | リトル・マーメイド |
| 女子SrⅠ | 山﨑 理子 | ZEROⅢ |
| 女子SrⅡ | 齋藤 真菜 | フェアリーズバトンスタジオ |
| ペア | U-Jr | 村田 楓・田中 みさみ | チェリーズバトンクラブ ピンキーズ |
| JrⅠ | 今本 怜伽・鈴木 心和 | SUNマーチングスクール湘南Fatina |
| JrⅡ | 桑野 花音・神楽 梨緒 | フェアリーズバトンスタジオ |
| SrⅠ | 宮川 絢名・北村 亜海華 | 武蔵野大学附属千代田高等学院バトン部 |
| SrⅡ | 徳永 優衣・池田 紗也佳 | ドリームチーム・Tokyo |
| スリーバトン | 女子JrⅠ | 落合 舞桜 | フェアリーズバトンスタジオ |
| 女子JrⅡ | 神楽 梨緒 | フェアリーズバトンスタジオ |
| 女子SrⅠ | 草間 瀬里亜 | Star☆Child |
| 女子SrⅡ | 齋藤 真菜 | フェアリーズバトンスタジオ |
| ソロストラット | U-Jr | 荒木 芽玖 | TWIRL i |
| JrⅠ | 今本 怜伽 | SUNマーチングスクール湘南Fatina |
| JrⅡ | 山本 ひなた | SUNマーチングスクール湘南Fatina |
| SrⅠ | 小梁川 舞 | 自由が丘バトンクラブ |
| SrⅡ | 渡邊 久瑠美 | TWIRL i |
| ダンストワール | U-Jr | 前川 遥佳 | フェアリーズバトンスタジオ |
| JrⅠ | 恵本 幸乃 | 品川アクアシャイントワラーズ |
| JrⅡ | 〆谷 理帆 | 自由が丘バトンクラブ |
| SrⅠ | 内田 百香 | TWIRL i |
| 安藤 りん | 自由が丘バトンクラブ |
| SrⅡ | 藤巻 沙耶 | TWIRL i |
PAGE TOP