関東6種目 上級A+ベストスコア賞受賞者一覧
種目 | 部門 | 選手名 | 所属団体 |
---|
ソロトワール | U-12 | 的場 梨沙子 | 品川アクアシャイントワラーズ キッズ |
ペア | U-12 | 井口 ひなた・國井 夏海 | リトル・マーメイドフェスタ |
ソロストラット | U-9 | 中田 陽愛子 | K☆bracing |
ダンストワール | U-18 | 古賀 くるみ | さくらバトンクラブ東京 |
ダンストワール | U-18 | 城山 美智 | 大妻高等学校バトントワリング部 |
6種目選手権 各種目各部門結果一覧
ソロトワール
部門 | 順位 | 選手名 | 所属団体 |
---|
女子U-9 | 第1位 | 中田 陽愛子 | K☆bracing |
第2位 | 國武 結 | CROWN BATON ARTS Jr. |
第3位 | 千葉 柚季 | glory Baton studio beads |
第4位 | 髙橋 朔未 | CROWN BATON ARTS Jr. |
第5位 | 佐野 志歩 | K☆bracing |
女子U-12 | 第1位 | 植木 莉愛 | SUNマーチングスクール湘南Fatina |
第2位 | 山下 佳蓮 | フェアリーズバトンスタジオ |
第3位 | 鈴木 そよ | チェリーズバトンクラブ |
第4位 | 小原 摩耶 | バトンスタジオA&B |
第5位 | 植木 望華 | SUNマーチングスクール湘南Fatina |
女子U-15 | 第1位 | 竹村 早瑶 | UniTwirl Tokyo |
第2位 | 小林 由結 | 品川アクアシャイントワラーズ |
第3位 | 中村 琴美 | glory Baton studio soar |
第4位 | 佐藤 美香子 | UniTwirl Tokyo |
第5位 | 荒木 芽玖 | TWIRL i C’z |
女子U-18 | 第1位 | 小原 沙羅 | 相模女子大学高等部バトントワーリングチーム Tres Mignon |
第2位 | 笠原 樹 | リトル・マーメイド |
第3位 | 大野 かおる | ツインバトンスタジオ |
第4位 | 小西 あかね | UniTwirl Tokyo |
第5位 | 藤澤 妃代里 | ヨコハマリトルメジャレッツ |
女子U-22 | 第1位 | 高橋 歩暖 | 大越多美子・バトン・スタジオ・ |
第2位 | 小西 さくら | UniTwirl Tokyo |
第3位 | 本間 詩央 | リトル・マーメイド |
第4位 | 平田 釉莉 | 自由が丘バトンクラブ |
第5位 | 横山 優紀 | TWIRL i |
女子O-23 | 第1位 | 大島 愛美 | 大越多美子・バトン・スタジオ・ |
第2位 | 徳永 優衣 | UniTwirl Tokyo |
第3位 | 大島 有未 | TWIRL i |
第4位 | 中島 香歩 | TWIRL i |
第5位 | 黒澤 真咲 | glory Baton studio |
男子U-12 | 第1位 | 今久留主 京吾 | Star☆Child |
第2位 | 森 煌翔 | K☆bracing |
第3位 | 西川 剛乃介 | glory Baton studio beads |
男子U-15 | 第1位 | 日比野 遥斗 | 雪谷バトンクラブジュニアチーム |
男子U-18 | 第1位 | 川口 調 | 自由が丘バトンクラブ |
※男子O-19はエントリー無し
トゥーバトン
部門 | 順位 | 選手名 | 所属団体 |
---|
女子U-12 | 第1位 | 山下 佳蓮 | フェアリーズバトンスタジオ |
第2位 | 小原 摩耶 | バトンスタジオA&B |
第3位 | 柴田 燈 | ツインバトンスタジオ |
第4位 | 佐野 綾 | K☆bracing |
第5位 | 藤森 若菜 | 桜新町バトンクラブ |
女子U-15 | 第1位 | 海老原 晏 | glory Baton studio soar |
第2位 | 長谷川 実和 | Fairies Baton Studio Lumiere |
第3位 | 石澤 明 | ZEROⅢ |
第4位 | 関本 月葉 | フェアリーズバトンスタジオ |
第5位 | 中村 花子 | 雪谷バトンクラブジュニアチーム |
女子U-18 | 第1位 | 神原 葵 | glory Baton studio soar |
第2位 | 大野 かおる | ツインバトンスタジオ |
第3位 | 宮岡 瑠泉 | TWIRL i |
第4位 | 高木 楓 | UniTwirl Tokyo |
第5位 | 中山 陽由里 | フェアリーズバトンスタジオ |
女子U-22 | 第1位 | 草間 瀬里亜 | Star☆Child |
第2位 | 中村 未来 | 練馬バトンクラブ |
第3位 | 荒木 佑芽 | TWIRL i |
女子O-23 | 第1位 | 武居 里音 | TWIRL i |
男子U-12 | 第1位 | 今久留主 京吾 | Star☆Child |
第2位 | 森 煌翔 | K☆bracing |
第3位 | 西川 剛乃介 | glory Baton studio beads |
男子U-15 | 第1位 | 松本 新大 | 雪谷バトンクラブジュニアチーム |
※男子U-18・男子O-19はエントリー無し
スリーバトン
部門 | 順位 | 選手名 | 所属団体 |
---|
女子U-15 | 第1位 | 長谷川 実和 | Fairies Baton Studio Lumiere |
第2位 | 古澤 美凪 | UniTwirl Tokyo |
第3位 | 海老原 晏 | glory Baton studio soar |
第4位 | 関本 月葉 | フェアリーズバトンスタジオ |
第5位 | 柴田 琉奈 | ツインバトンスタジオ |
女子U-18 | 第1位 | 神原 葵 | glory Baton studio soar |
第2位 | 荻野 蒼空 | UniTwirl Tokyo |
第3位 | 落合 舞桜 | Fairies Baton Studio Lumiere |
第4位 | 中山 陽由里 | フェアリーズバトンスタジオ |
第5位 | 渡邉 由奈 | フェアリーズバトンスタジオ |
女子U-22 | 第1位 | 桑野 花音 | フェアリーズバトンスタジオ |
第2位 | 古澤 涼華 | UniTwirl Tokyo |
第3位 | 中村 未来 | 練馬バトンクラブ |
男子U-15 | 第1位 | 日比野 遥斗 | 雪谷バトンクラブジュニアチーム |
第2位 | 松本 新大 | 雪谷バトンクラブジュニアチーム |
男子U-18 | 第1位 | 上田 琉楓 | glory Baton studio |
※女子U-12・女子O-23・男子U-12・男子O-19はエントリー無し
ソロストラット
部門 | 順位 | 選手名 | 所属団体 |
---|
U-12 | 第1位 | 植木 莉愛 | SUNマーチングスクール湘南Fatina |
第2位 | 谷口 南海 | バトンスタジオA&B |
第3位 | 海老原 星 | glory Baton studio soar |
第4位 | 膳場 友香 | 桜新町バトンクラブ |
U-15 | 第1位 | 佐藤 美香子 | UniTwirl Tokyo |
第2位 | 田中 歩乃 | リトル・マーメイド |
第3位 | 加藤 那凪 | 雪谷バトンクラブジュニアチーム |
第4位 | 小川 風優花 | 自由が丘バトンクラブ |
第5位 | 青木 美玖 | TWIRL i -park.kids |
U-18 | 第1位 | 中村 雛子 | UniTwirl Tokyo |
第2位 | 小原 沙羅 | 相模女子大学高等部バトントワーリングチーム Tres Mignon |
第3位 | 笠原 樹 | リトル・マーメイド |
第4位 | 梶川 華蓮 | UniTwirl Tokyo |
第5位 | 嶋田 栞奈 | CROWN BATON ARTS |
U-22 | 第1位 | 山本 ひなた | SUNマーチングスクール湘南Fatina |
第2位 | 相蘇 蘭音 | 自由が丘バトンクラブ |
第3位 | 平田 釉莉 | 自由が丘バトンクラブ |
第4位 | 城之内 恭子 | 自由が丘バトンクラブ |
第5位 | 田澤 那波 | UniTwirl Tokyo |
O-23 | 第1位 | 関 桃子 | 自由が丘バトンクラブ |
第2位 | 高橋 麻由子 | 自由が丘バトンクラブ |
第3位 | 大島 有未 | TWIRL i |
第4位 | 高橋 歩 | 東京バトン |
ダンストワール
部門 | 順位 | 選手名 | 所属団体 |
---|
U-12 | 第1位 | 高梨 実咲 | 大越多美子・バトン・スタジオ・ |
第2位 | 谷口 南海 | バトンスタジオA&B |
第3位 | 嶋村 咲良 | 大越多美子・バトン・スタジオ・ |
第4位 | 秋山 万葉苗 | 下馬L.M.C.ジュニアフレンズ |
第5位 | 池田 結香 | 大越多美子・バトン・スタジオ・ |
U-15 | 第1位 | 小林 由結 | 品川アクアシャイントワラーズ |
第2位 | 竹村 早瑶 | UniTwirl Tokyo |
第3位 | 中村 琴美 | glory Baton studio soar |
第4位 | 荒木 芽玖 | TWIRL i C’z |
第5位 | 川野 亜希子 | リトル・マーメイド |
U-18 | 第1位 | 中村 雛子 | UniTwirl Tokyo |
第2位 | 鈴木 愛弓 | UniTwirl Tokyo |
第3位 | 中川 歩来 | 大越多美子・バトン・スタジオ・ |
第4位 | 小西 あかね | UniTwirl Tokyo |
第5位 | 中川 歩ノ果 | 大越多美子・バトン・スタジオ・ |
U-22 | 第1位 | 高橋 歩暖 | 大越多美子・バトン・スタジオ・ |
第2位 | 内田 百香 | TWIRL i |
第3位 | 城之内 恭子 | 自由が丘バトンクラブ |
第4位 | 安野 友惟 | 練馬バトンクラブ |
第5位 | 秋山 実波 | リトル・マーメイド |
O-23 | 第1位 | 栗本 真由 | UniTwirl Tokyo |
第2位 | 鈴木 綾 | TWIRL i |
第3位 | 千古 純平 | 自由が丘バトンクラブ |
第4位 | 鈴木 瑞穂 | TWIRL i -park.kids |
第5位 | 関 翔太 | glory Baton studio |
ペア
部門 | 順位 | 選手名 | 所属団体 |
---|
U-12 | 第1位 | 鈴木 そよ | チェリーズバトンクラブ |
鈴木 瑠莉 |
第2位 | 嶋村 咲良 | 大越多美子・バトン・スタジオ・ |
高梨 実咲 |
第3位 | 柏原 尋香 | glory Baton studio beads |
鈴木 麗旦 |
第4位 | 植木 望華 | SUNマーチングスクール湘南Fatina |
大原 莉愛 |
第5位 | 徳山 栞理 | チェリーズバトンクラブピンキーズ |
伊東 穂香 |
U-15 | 第1位 | 阿久津 陽菜乃 | チェリーズバトンクラブ |
野勢 朋花 |
第2位 | 新村 凜 | 下馬L.M.C. |
小林 悠里菜 |
第3位 | 小川 風優花 | 自由が丘バトンクラブ |
花輪 秀秋 |
第4位 | 森 美俐亜 | K☆bracing |
中西 咲帆 |
第5位 | 鈴木 美心 | Baton.C-LOVE♡Twinkle.BB |
高柳 璃々 |
U-18 | 第1位 | 小野 愛央 | UniTwirl Tokyo |
若林 花 |
第2位 | 三田 結音 | Baton Team MUSEST |
野本 葉己 |
第3位 | 大類 茉優 | クッキーズバトンクラブ |
中村 ひな子 |
U-22 | 第1位 | 斎藤 葉 | 自由が丘バトンクラブ |
〆谷 理帆 |
第2位 | 荒木 佑芽 | TWIRL i |
宮岡 瑠泉 |
第3位 | 草間 瀬里亜 | Star☆Child |
草間 瀬緒奈 |
※O-23はエントリー無し