コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
一般部門 U-12の部 バトン編成 | 推薦 | 特別賞 |
---|
1 | 1 | Little Comet | ○ | ノードロップ賞 |
2 | 2 | 嶺町バトンクラブキューティーズ | ○ | |
3 | 3 | チェリーズバトンクラブ ピンキーズ | ○ | |
4 | 4 | ツインバトンスタジオ キャンディートワラーズ | ○ | |
5 | 5 | リトル・マーメイド フェスタ | ○ | 大田区長賞 |
6 | 6 | 桜新町バトンクラブジュニア | ○ | |
一般部門 U-15の部 バトン編成 | 推薦 | 特別賞 |
---|
7 | 1 | LILYバトンスタジオ | ○ | |
8 | 2 | 大妻グレイスフルトワラーズ | ○ | |
9 | 3 | ツインバトンスタジオ | ○ | 大田区長賞 |
一般部門 U-12の部 ペップアーツ編成 | 推薦 | 特別賞 |
---|
10 | 1 | ZEROⅢ Peach | ○ | |
11 | 2 | JJトワールキッズ | ○ | 大田区長賞 |
一般部門 U-15の部 ペップアーツ編成 | 推薦 | 特別賞 |
---|
12 | 1 | 下馬L.M.C.ジュニアフレンズ | ○ | |
13 | 2 | Baton.C-LOVE♡Twinkle.BB | ○ | 大田区長賞/ノードロップ賞 |
一般部門 U-18の部 バトン編成 | 推薦 | 特別賞 |
---|
14 | 1 | リトル・マーメイド | ○ | 大田区長賞 |
15 | 2 | 雪谷バトンクラブジュニアチーム | ○ | |
16 | 3 | JJトワールメイツ | ○ | |
17 | 4 | チェリーズバトンクラブ | ○ | |
18 | 5 | TS(東京成徳学園)ファーストバトン | ○ | |
一般部門 OPENの部 バトン編成 | 推薦 | 特別賞 |
---|
19 | 1 | 自由が丘バトンクラブ | ○ | 東京都知事賞/ノードロップ賞 |
20 | 2 | 下馬L.M.C | ○ | |
21 | 3 | ZEROⅢ | ○ | |
22 | 4 | 創価ジャスティスウィングス | ○ | |
23 | 5 | 雪谷バトンクラブ | ○ | |
24 | 6 | TWIRL i | ○ | |
フェスティバル部門 | 推薦 | 特別賞 |
---|
25 | 1 | さくらバトンクラブ | ― | |
26 | 2 | リトル・マーメイド セサミ | ― | |
27 | 3 | 品川アクアシャイントワラーズ | ― | |
28 | 4 | 下馬L.M.C.ジュニアフレンズキッズチーム | ― | |
29 | 5 | LILYバトンスタジオ Iris | ― | |
学校部門 中学校の部 バトン編成 | 推薦 | 特別賞 |
---|
30 | 1 | 東京成徳大学中学校バトン部 | ○ | 大田区教育長賞 |
31 | 2 | 共立女子中学校バトン部 | ○ | |
32 | 3 | 鷗友学園女子中学校バトントワリング班 | ○ | |
33 | 4 | 大妻多摩中学校バトン部 | ○ | |
34 | 5 | 駒沢学園女子中学校バトン部 | ― | |
35 | 6 | 千代田女学園中学校バトン部 | ○ | |
36 | 7 | 大妻中学校バトントワリング部 | ○ | |
37 | 8 | 十文字中学校バトン部 | ○ | |
38 | 9 | 江戸川女子中学校バトン部 | ○ | |
学校部門 高等学校の部 バトン編成 | 推薦 | 特別賞 |
---|
39 | 1 | 東京都立町田高等学校バトントワリング部 | ○ | |
40 | 2 | 千代田女学園高等学校バトン部 | ○ | |
41 | 3 | 杉並学院中学高等学校バトントワーリング部 | ○ | |
42 | 4 | 順天高等学校 バトン部 | ○ | |
43 | 5 | 大妻高等学校バトントワリング部 | ○ | |
44 | 6 | 鷗友学園女子高等学校バトントワリング班 | ○ | |
45 | 7 | 駒沢学園女子高等学校バトン部 | ○ | |
46 | 8 | 共立女子高等学校バトン部 | ○ | |
47 | 9 | 十文字高等学校バトン部 | ○ | |
48 | 10 | 江戸川女子高等学校バトン部 | ○ | ノードロップ賞 |
49 | 11 | 山脇学園高等学校バトンクラブ | ○ | |
50 | 12 | 國學院高等学校バトン部 | ○ | |
51 | 13 | 東京成徳大学高等学校バトンチーム | ○ | 東京都知事賞 |
52 | 14 | 藤村女子高等学校トワーリングバトン部 | ○ | |
53 | 15 | 大妻多摩高等学校バトン部 | ○ | |
PAGE TOP