第38回バトントワーリング東京都大会
| 一般部門 U-12の部 バトン編成 | 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ツインバトンスタジオ キャンディートワラーズ | ○ | 大田区長賞 |
| 2 | 2 | LILYバトンスタジオ | ○ | |
| 3 | 3 | 嶺町バトンクラブキューティーズ | ○ | |
| 4 | 4 | 桜新町バトンクラブジュニア | ○ | ノードロップ賞 |
| 5 | 5 | チェリーズバトンクラブ ピンキーズ | ○ | |
| 一般部門 U-15の部 バトン編成 | 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | MKEシャイニングスター | ○ | |
| 7 | 2 | JJトワールメイツ | ○ | 大田区長賞 |
| 8 | 3 | 雪谷バトンクラブジュニアチーム | ○ | |
| 一般部門 U-12の部 ペップアーツ編成 | 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 下馬L.M.C.ジュニアフレンズ | ○ | |
| 10 | 2 | Baton.C-LOVE♡Twinkle.BB | ○ | 大田区長賞 |
| 一般部門 U-18の部 ペップアーツ編成 | 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 駒沢ガールズ | ○ | 大田区長賞/ノードロップ賞 |
| 一般部門 U-18の部 バトン編成 | 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | TS(東京成徳学園)ファーストバトン | ○ | |
| 13 | 2 | 桜新町バトンクラブ | ○ | |
| 14 | 3 | チェリーズバトンクラブ | ○ | |
| 15 | 4 | TWIRL i | ○ | 大田区長賞/ノードロップ賞 |
| 一般部門 OPENの部 バトン編成 | 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 雪谷バトンクラブ | ○ | |
| 17 | 2 | 下馬L.M.C. | ○ | |
| 18 | 3 | 自由が丘バトンクラブ | ○ | 東京都知事賞 |
| フェスティバル部門 | 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | リトル・マーメイド | — | |
| 20 | 2 | MKEシャイニングハート | — | |
| 21 | 3 | 品川アクアシャイントワラーズ | — | |
| 22 | 4 | リトル・マーメイド セサミ&ペッパー | — | |
| 23 | 5 | 大妻グレイスフルトワラーズ | — | |
| フェスティバル部門 | 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 大妻多摩中学校バトン部 | ○ | |
| 25 | 2 | 順天中学校 バトン部 | ○ | |
| 26 | 3 | 鷗友学園女子中学校バトントワリング班 | ○ | |
| 27 | 4 | 東京成徳大学中学校バトン部 | ○ | 大田区教育長賞/ノードロップ賞 |
| 28 | 5 | 十文字中学校バトン部 | ○ | |
| 29 | 6 | 江戸川女子中学校バトン部 | ○ | |
| 30 | 7 | 大妻中学校バトントワリング部 | ○ | |
| 31 | 8 | 共立女子中学校バトン部 | ○ | |
| 学校部門 高等学校の部 バトン編成 | 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 國學院高等学校バトン部 | ○ | |
| 34 | 2 | 杉並学院中学高等学校バトントワーリング部 | ○ | |
| 35 | 3 | 東京都立町田高等学校バトントワリング部 | ○ | |
| 36 | 4 | 山脇学園高等学校バトンクラブ | ○ | |
| 37 | 5 | 武蔵野大学附属千代田高等学院・千代田女学園中学校バトン部 | ○ | |
| 38 | 6 | 藤村女子中学高等学校トワーリングバトン部 | ○ | |
| 39 | 7 | 鷗友学園女子高等学校バトントワリング班 | ○ | |
| 40 | 8 | 大妻高等学校バトントワリング部 | ○ | |
| 41 | 9 | 大妻多摩高等学校バトン部 | ○ | |
| 42 | 10 | 東京成徳大学高等学校バトンチーム | ○ | 東京都知事賞 |
| 43 | 11 | 十文字高等学校バトン部 | ○ | |
| 44 | 12 | 共立女子高等学校バトン部 | ○ | |
| 45 | 13 | 順天高等学校 バトン部 | ○ | |

