第39回バトントワーリング東京都大会
| 一般部門 U-12の部 ペップアーツ編成 | 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ZEROⅢ | ○ | 大田区長賞 |
| 一般部門 U-12の部 バトン編成 | 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Little Comet | ○ | |
| 3 | 2 | ツインバトンスタジオ キャンディートワラーズ | ○ | |
| 4 | 3 | 嶺町バトンクラブキューティーズ | ○ | |
| 5 | 4 | チェリーズバトンクラブ ピンキーズ | ○ | 大田区長賞 |
| 6 | 5 | リトル・マーメイド フェスタ | ○ | |
| 7 | 6 | Twinkle.BB♡Pixie*s | ○ | ノードロップ賞 |
| 一般部門 U-15の部 バトン編成 | 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | LILYバトンスタジオ | ○ | |
| 9 | 2 | 下馬L.M.C.ジュニアフレンズ | ○ | |
| 10 | 3 | JJトワールキッズ | ○ | |
| 11 | 4 | 雪谷バトンクラブジュニアチーム | ○ | 大田区長賞 |
| 一般部門 U-18の部 バトン編成 | 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | TS(東京成徳学園)ファーストバトン | ○ | |
| 13 | 2 | チェリーズバトンクラブ | ○ | |
| 14 | 3 | Baton.C-LOVE♡Twinkle.BB | ○ | |
| 15 | 4 | 桜新町バトンクラブ | ○ | |
| 16 | 5 | リトル・マーメイド | ○ | |
| 一般部門 OPENの部 バトン編成 | 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | H・B・T本町バトントワラーズ | ○ | |
| 18 | 2 | ツインバトンスタジオ | ○ | |
| 19 | 3 | 下馬L.M.C. | ○ | |
| 20 | 4 | 雪谷バトンクラブ | ○ | |
| 21 | 5 | 自由が丘バトンクラブ | ○ | |
| 22 | 6 | TWIRL i | ○ | 東京都知事賞・大田区長賞 |
| フェスティバル部門 | 特別賞 | |||
|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | リトル・マーメイド セサミ | — | |
| 24 | 2 | 南千住Dream Sisters☆ HERO | — | |
| 25 | 3 | リトル・マーメイド ビーンズ | — | |
| 26 | 4 | 品川アクアシャイントワラーズ | — | |
| 27 | 5 | さくらバトンクラブ東京 | — | |
| 28 | 6 | 南千住Dream Sisters☆ Banbi | — | |
| 学校部門 中学校の部 ポンポン編成 | 特別賞 | |||
|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | 晃華学園中学校 | — | |
| 学校部門 中学校の部 バトン編成 | 推薦 | 特別賞 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 東京成徳大学中学校バトン部 | ○ | ||
| 31 | 2 | 順天中学校 バトン部 | ○ | ||
| 32 | 3 | 共立女子中学校バトン部 | ○ | ||
| 33 | 4 | 鷗友学園女子中学校バトントワリング班 | ○ | ||
| 34 | 5 | 江戸川女子中学校バトン部 | ○ | ||
| 35 | 6 | 大妻多摩中学校バトン部 | ○ | ||
| 36 | 7 | 十文字中学校バトン部 | ○ | ||
| 37 | 8 | 大妻中学校バトントワリング部 | ○ | 大田区教育長賞 | |
| 学校部門 高等学校の部 バトン編成 | 推薦 | 特別賞 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1 | 東京成徳大学中学校バトン部武蔵野大学附属千代田高等学院・千代田女学園中学校バトン部 | ○ | ||
| 39 | 2 | 藤村女子中学高等学校トワーリングバトン部 | ○ | ||
| 40 | 3 | 東京都立町田高等学校バトントワリング部 | ○ | ||
| 41 | 4 | 東京成徳大学高等学校バトンチーム | ○ | 東京都知事賞・大田区長賞 | |
| 42 | 5 | 駒沢学園女子高等学校バトン部 | ○ | ||
| 43 | 6 | 十文字高等学校バトン部 | ○ | ||
| 44 | 7 | 山脇学園高等学校バトンクラブ | ○ | ||
| 45 | 8 | 杉並学院中学高等学校バトントワーリング部 | ○ | 大田区教育長賞 | |
| 46 | 9 | 鷗友学園女子高等学校バトントワリング班 | ○ | ||
| 47 | 10 | 順天高等学校 バトン部 | ○ | ||
| 48 | 11 | 大妻多摩高等学校バトン部 | ○ | ||
| 49 | 12 | 大妻高等学校バトントワリング部 | ○ | ||
| 50 | 13 | 共立女子高等学校バトン部 | ○ | ||
| 51 | 14 | 國學院高等学校バトン部 | ○ | ||

