コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
- HOME
- 大会結果
- 第41回全日本バトントワーリング選手権大会 東京所属入賞選手一覧
第41回全日本バトントワーリング選手権大会 グランドチャンピョン
トゥーバトン | | 駒田 圭佑 | (自由が丘バトンクラブ) |
フリースタイル | 個人 | 駒田 圭佑 | (自由が丘バトンクラブ) |
第41回全日本バトントワーリング選手権大会 入賞者
ソロトワール | 女子大学部門 | 第4位 | 藤巻 沙耶 | (TWIRL i) |
| 女子一般部門 | 第7位 | 戸田 眞由子 | (自由が丘バトンクラブ) |
| 男子ジュニア部門 | 第7位 | 佐野 翔 | (Y・S・Yバトンチーム) |
| 男子シニア部門 | 第1位 | 駒田 圭佑 | (自由が丘バトンクラブ) |
トゥーバトン | 小学校部門 | 第8位 | 山﨑 理子 | (ZEROⅢ) |
| 中学校部門 | 第8位 | 佐野 翔 | (Y・S・Yバトンチーム) |
| 大学一般部門 | 第1位 | 駒田 圭佑 | (自由が丘バトンクラブ) |
| 大学一般部門 | 第5位 | 齋藤 真菜 | (フェアリーズバトンスタジオ) |
スリーバトン | 小学校部門 | 第8位 | 稲木 妃奈乃 | (フェアリーズバトンスタジオ) |
| 中学校部門 | 第8位 | 岡崎 佑夏 | (PL首都MBA) |
| 大学一般部門 | 第4位 | 齋藤 真菜 | (フェアリーズバトンスタジオ) |
ペア | 大学一般部門 | 第3位 | 大場優子・𠮷田勇耶
| (雪谷バトンクラブ) |
ソロストラット | 小学校部門 | 第3位 | 斎藤 葉 | (JJトワールメイツ) |
| 中学校部門 | 第6位 | 宇田尻 蘭 | (成城バトンクラブ) |
| 高等学校部門 | 第2位 | 高木 千尋 | (成城バトンクラブ) |
| 大学一般部門 | 第5位 | 新宮 有香子 | (バトンスタジオA&B) |
ダンストワール | 中学校部門 | 第2位 | 大野 純依 | (TWIRL i) |
| 大学一般部門 | 第3位 | 藤巻 沙耶 | (TWIRL i) |
| 大学一般部門 | 第8位 | 大場 優子 | (雪谷バトンクラブ) |
フリースタイル個人 | 女子ジュニア部門 | 第3位 | 小梁川 舞 | (成城バトンクラブ) |
| 男子ジュニア部門 | 第6位 | 佐野 翔 | (Y・S・Yバトンチーム) |
| 男子シニア部門 | 第1位 | 駒田 圭佑 | (自由が丘バトンクラブ) |
コンパルソリー | 女子ジュニア部門 | 第1位 | 小梁川 舞 | (成城バトンクラブ) |
| 女子ジュニア部門 | 第2位 | 大野 純依 | (TWIRL i) |
| 男子ジュニア部門 | 第6位 | 佐野 翔 | (Y・S・Yバトンチーム) |
ショートプログラム | 女子シニア部門 | 第3位 | 藤巻 沙耶 | (TWIRL i) |
| 男子シニア部門 | 第1位 | 駒田 圭佑 | (自由が丘バトンクラブ) |
第33回世界バトントワーリング選手権大会日本代表選手
駒田 圭佑 | (自由が丘バトンクラブ) | 男子シニア日本代表 |
小梁川 舞 | (成城バトンクラブ) | 女子ジュニア日本代表 |
佐野 翔 | (Y・S・Yバトンチーム) | 男子ジュニア国内控え |
PAGE TOP