コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| コンテストの部 学校部門 中学校の部 バトン編成 | 結果 | 推薦 | 特別賞 |
|---|
| 1 | 1 | 江戸川女子中学校バトン部 | 金 | ○ | |
| 2 | 2 | 大妻多摩中学校バトン部 | 金 | ○ | ノードロップ賞 |
| 3 | 3 | 大妻中学校バトントワリング部 | 金 | ○ | 大田区教育長賞 |
| 4 | 4 | 共立女子中学校バトン部 | 金 | ○ | |
| 5 | 5 | 鷗友学園女子中学校バトントワリング班 | 金 | ○ | |
| 6 | 6 | 十文字中学校バトン部 | 金 | ○
| |
| コンテストの部 学校部門 高等学校 バトン編成 | 結果 | 結果 | 結果 |
|---|
| 7 | 1 | 鷗友学園女子高等学校バトントワリング班 | 金 | ○ | |
| 8 | 2 | 武蔵野大学附属千代田高等学院バトン部 | 金 | ○ | |
| 9 | 3 | 大妻高等学校バトントワリング部 | 金 | ○ | 東京都知事賞/大田区長賞 |
| 10 | 4 | 東京都立町田高等学校バトントワリング部 | 金 | ○ | |
| 11 | 5 | 國學院高等学校バトン部 | 金 | ○ | |
| 12 | 6 | 藤村女子中学高等学校バトン・チアダンス部 | 金 | ○ | |
| 13 | 7 | 共立女子高等学校バトン部 | 金 | ○ | |
| 14 | 8 | 東京成徳大学高等学校バトンチーム | 金 | ○ | |
| 15 | 9 | 大妻多摩高等学校バトン部 | 金 | ○
| |
| 16 | 10 | 順天高等学校 バトン部 | 金 | ○ | |
| 17 | 11 | 杉並学院高等学校バトントワーリング部 | 金
| ○ | |
| 18 | 12 | 江戸川女子高等学校バトン部 | 金 | ○ | |
| 19 | 13 | 十文字高等学校バトン部 | 金 | ○ | |
| 20 | 14 | 駒沢学園女子高等学校バトン部 | 金 | ○ | |
| 21 | 15 | 山脇学園高等学校バトン部 | 金 | ○ | |
| フェスティバルの部 | 結果 | 推薦 | 特別賞 |
|---|
| 22 | 1 | 桜新町バトンクラブジュニア | — | — | |
| 23 | 2 | 品川アクアシャイントワラーズ ジュニア | — | — | |
| 24 | 3 | リトル・マーメイド セサミ | — | — | |
| コンテストの部 一般部門 U-12 バトン編成 | 結果 | 推薦 | 特別賞 |
|---|
| 25 | 1 | さくらバトンクラブ東京ジュニア | 6 | ○ | |
| 26 | 2 | ツインバトンスタジオ キャンディートワラーズ | 1 | ○ | 大田区長賞 |
| 27 | 3 | チェリーズバトンクラブ ピンキーズ | 5 | ○ | |
| 28 | 4 | 下馬L.M.C.ジュニアフレンズ | 3 | ○ | |
| 29 | 5 | リトル・マーメイド フェスタ | 2 | ○ | |
| 30 | 6 | K☆bracing | 4 | ○ | |
| 31 | 7 | 嶺町バトンクラブキューティーズ | 8 | ○ | |
| 32 | 8 | 品川アクアシャイントワラーズ キッズ | 7 | ○ | |
| オープンコンテストの部 一般部門 U-12 バトン編成 | 結果 | 推薦 | 特別賞 |
|---|
| 33 | 1 | 下馬L.M.C.ジュニアフレンズ キッズチーム | 金 | — | |
| コンテストの部 一般部門 U-15 バトン編成 | 結果 | 推薦 | 特別賞 |
|---|
| 34 | 1 | JJトワールキッズ | 4 | ○ | |
| 35 | 2 | TWIRL i ジュニア | 3 | ○ | |
| 36 | 3 | フェアリーズバトンスタジオ | 2 | ○ | |
| 37 | 4 | 雪谷バトンクラブジュニアチーム | 1 | ○ | 大田区長賞 |
| オープンコンテストの部 一般部門 U-15 バトン編成 | 結果 | 推薦 | 特別賞 |
|---|
| 38 | 1 | 東京バトン | 金 | — | |
| コンテストの部 一般部門 U-18 バトン編成 | 結果 | 推薦 | 特別賞 |
|---|
| 39 | 1 | 桜新町バトンクラブ | 3 | ○ | |
| 40 | 2 | 品川アクアシャイントワラーズ | 2 | ○ | |
| 41 | 3 | リトル・マーメイド | 1 | ○ | 大田区長賞 |
| コンテストの部 一般部門 OPEN バトン編成 | 結果 | 推薦 | 特別賞 |
|---|
| 42 | 1 | TWIRL i | 1 | ○ | 東京都知事賞/大田区長賞 |
| 43 | 2 | 下馬L.M.C. | 4 | ○ | |
| 44 | 3 | 自由が丘バトンクラブ | 2 | ○ | |
| 45 | 4 | さくらバトンクラブ東京 | 5 | ○ | |
| 46 | 5 | 雪谷バトンクラブ | 3 | ○ | |
PAGE TOP