コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
    
    
	
	
		
		
			
			
	
	
		
	
	
	
				
| オープンコンテストの部 学校部門 高等学校 バトン編成 | 結果 | 関東大会推薦 | 特別賞 | 
|---|
| 1 | 1 | 淑徳中学高等学校バトントワーリング部 | 金 | — |  | 
| 2 | 2 | 國學院高等学校バトン部 | 銀 | — |  | 
 
| コンテストの部 学校部門 中学校 | 結果 | 関東大会推薦 | 特別賞 | 
|---|
| 3 | 1 | 十文字中学校バトン部 | 金 | 〇 |  | 
| 4 | 2 | 鷗友学園女子中学校バトントワリング班 | 金 | 〇 |  | 
| 5 | 3 | 大妻多摩中学校バトン部 | 金 | 〇 |  | 
| 6 | 4 | 大妻中学校バトントワリング部 | 金 | 〇 | 八王子市教育長賞 | 
| 7 | 5 | 江戸川女子中学校バトン部 | 金 | 〇 |  | 
| 8 | 6 | 共立女子中学校バトン部 | 金 | 〇 |  | 
 
| コンテストの部 学校部門 高等学校 | 結果 | 関東大会推薦 | 特別賞 | 
|---|
| 9 | 1 | 駒沢学園女子高等学校バトン部 | 金 | 〇 |  | 
| 10 | 2 | 東京都立町田高等学校バトントワリング部 | 金 | 〇 |  | 
| 11 | 3 | 順天高等学校 バトン部 | 金 | 〇 |  | 
| 12 | 4 | 開智日本橋学園中学・高等学校バトン部 | 金 | 〇 |  | 
| 13 | 5 | 東京成徳大学高等学校バトンチーム | 金 | 〇 |  | 
| 14 | 6 | 藤村女子中学高等学校バトン・チアダンス部 | 金 | 〇 |  | 
| 15 | 7 | 大妻多摩高等学校バトン部 | 金 | 〇 |  | 
| 16 | 8 | 共立女子高等学校バトン部 | 金 | 〇 |  | 
| 17 | 9 | 十文字高等学校バトン部 | 金 | 〇 |  | 
| 18 | 10 | 山脇学園高等学校バトン部 | 金 | 〇 |  | 
| 19 | 11 | 杉並学院高等学校バトントワーリング部 | 金 | 〇 |  | 
| 20 | 12 | 鷗友学園女子高等学校バトントワリング班 | 金 | 〇 |  | 
| 21 | 13 | 大妻高等学校バトントワリング部 | 金 | 〇 | 東京都知事賞/東京都教育委員会賞 | 
 
| フェスティバルの部 | 結果 | 関東大会推薦 | 特別賞 | 
|---|
| 22 | 1 | さくらバトンクラブ東京 | — | — |  | 
| 23 | 2 | TWIRL i ジュニアクラスチーム | — | — |  | 
| 24 | 3 | フェアリーズバトンスタジオ | — | — |  | 
 
| コンテストの部 一般部門 U-12 | 結果 | 関東大会推薦 | 特別賞 | 
|---|
| 25 | 1 | 下馬L.M.C.ジュニアフレンズ | 2 | 〇 |  | 
| 26 | 2 | 嶺町バトンクラブキューティーズ | 6 | 〇 |  | 
| 27 | 3 | チェリーズバトンクラブ ピンキーズ | 4 | 〇 |  | 
| 28 | 4 | 桜新町バトンクラブ | 5 | 〇 |  | 
| 29 | 5 | 品川アクアシャイントワラーズ キッズ | 1 | 〇 | 八王子市長賞 | 
| 30 | 6 | リトル・マーメイド ビーンズ | 3 | 〇 | ノードロップ賞 | 
 
| コンテストの部 一般部門 U-15 | 結果 | 関東大会推薦 | 特別賞 | 
|---|
| 31 | 1 | K☆bracing | 5 | 〇 |  | 
| 32 | 2 | 東京バトン | 8 | 〇 |  | 
| 33 | 3 | TWIRL i C’z | 1 | 〇 | 八王子市長賞/ノードロップ賞 | 
| 34 | 4 | チェリーズバトンクラブ | 6 | 〇 |  | 
| 35 | 5 | 雪谷バトンクラブジュニアチーム | 3 | 〇 |  | 
| 36 | 6 | JJトワールメイツ | 4 | 〇 |  | 
| 37 | 7 | リトル・マーメイド フェスタ | 2 | 〇 |  | 
| 38 | 8 | MKEシャイニングスター | 7 | 〇 |  | 
 
| コンテストの部 一般部門 U-18 | 結果 | 関東大会推薦 | 特別賞 | 
|---|
| 39 | 1 | リトル・マーメイド | 1 | 〇 | 八王子市長賞 | 
 
| コンテストの部 一般部門 OPEN | 結果 | 関東大会推薦 | 特別賞 | 
|---|
| 40 | 1 | 下馬L.M.C. | 3 | 〇 |  | 
| 41 | 2 | TWIRL i | 2 | 〇 |  | 
| 42 | 3 | Baton Team MUSEST | 4 | 〇 |  | 
| 43 | 4 | 雪谷バトンクラブ | 5 | 〇 |  | 
| 44 | 5 | ZEROⅢ | 6 | 〇 |  | 
| 45 | 6 | 自由が丘バトンクラブ | 1 | 〇 | 東京都知事賞/八王子市長賞 | 
 
			 
	
	
	
	
		
	
	
					 
		
	 
	
 
 
PAGE TOP