第74回区民スポーツ大会第18回東京都バトン協会バトントワーリングコンテスト大田区大会
選手権 各種目各部門最高得点者一覧
種目 | 部門 | 選手名 |
---|---|---|
ソロトワール | 女子U-JrⅠ | 鈴木 そよ |
女子U-JrⅠ | 佐藤 美香子 | |
女子JrⅠ | 笠原 樹 | |
女子JrⅡ | 荻野 蒼空 | |
女子SrⅠ | 古橋 百合愛 | |
女子SrⅡ | 徳永 優衣 | |
男子U-Jr | 日比野 遥斗 | |
男子Jr | 大庭 一兎 | |
男子Sr | 加藤 仁平 | |
トゥーバトン | 女子U-Jr | 小原 摩耶 |
女子JrⅠ | 落合 舞桜 | |
女子JrⅡ | 松田 麗美 | |
女子SrⅠ | 荒木 佑芽 | |
スリーバトン | 女子U-Jr | 長谷川 実和 |
女子JrⅠ | 落合 舞桜 | |
女子JrⅡ | 荻野 蒼空 | |
女子SrⅠ | 神楽 梨緒 | |
女子SrⅡ | 齋藤 真菜 | |
男子U-Jr | 日比野 遥斗 | |
ソロストラット | JrⅠ | 笠原 樹 |
JrⅡ | 鈴木 愛弓 | |
SrⅠ | 城之内 恭子 | |
SrⅡ | 渡邊 久瑠美 | |
ペア | U-Jr | 阿久津 陽菜乃・渡辺 絢菜 |
JrⅠ | 神原 葵・中山 陽由里 | |
JrⅡ | 宇田 凪紗・笠原 樹 | |
SrⅠ | 古橋 百合愛・本間 詩央 | |
SrⅡ | 渡邊 久瑠美・鈴木 綾 | |
ダンストワール | U-Jr | 大庭 実与 |
JrⅠ | 岡本 虹南 | |
JrⅡ | 鈴木 愛弓 | |
SrⅠ | 相蘇 蘭音 | |
SrⅡ | 藤巻 沙耶 |
関東6種目 上級A+ベストスコア賞受賞者一覧
種目 | 選手名 |
---|---|
ソロトワール | 田中 歩乃 |
全国共通規定演技 トリプルA受賞者一覧
級 | 選手名 |
---|---|
入門 | 竹中 ひなた 伊東 弥遥 村重 優花 宮脇 明佳梨 森 煌翔 |
初級 | 上田 楓 |
中級 | 森 美俐亜 |