2022年度全日本バトントワーリング選手権大会 東京都所属選手 結果
2023.3.24~26 浜松アリーナ
2023年IBTF世界バトントワーリング選手権大会日本代表選考会
種目 | 区分 | 氏名 | 団体名 | |
---|---|---|---|---|
ソロ | 女子アダルト | 日本代表 | 小梁川 舞 | 自由が丘バトンクラブ |
日本代表 | 石馬場 南美 | 自由が丘バトンクラブ | ||
トゥーバトン | 女子アダルト | 日本代表 | 石馬場 南美 | 自由が丘バトンクラブ |
スリーバトン | 女子シニア | 日本代表 | 桑野 花音 | フェアリーズバトンスタジオ |
女子アダルト | 日本代表 | 新城 真弥 | ツインバトンスタジオ | |
アーティスティックトワール | 女子ジュニア | 日本代表 | 鈴木 愛弓 | ツインバトンスタジオ |
アーティスティックグループ | 日本代表 | TWIRL i | ||
藤巻 沙耶 中島 香歩 大島 有未 内田 百香 荒木 佑芽 花井 琴音 黒﨑 葵 保田 ひな子 宮岡 瑠泉 松浦 心羽 上田 明 |
第48回全日本バトントワーリング選手権大会
グランプリ | ||
---|---|---|
ダンストワール | 藤巻 沙耶 | TWIRL i |
種目 | 区分 | 順位 | 氏名 | 団体名 |
---|---|---|---|---|
ソロトワール | 女子シニアⅡ | 第2位 | 小梁川 舞 | 自由が丘バトンクラブ |
トゥーバトン | 女子シニアⅡ | 第4位 | 齋藤 真菜 | フェアリーズバトンスタジオ |
第5位 | 石馬場 南美 | 自由が丘バトンクラブ | ||
スリーバトン | 女子シニアⅠ | 第7位 | 桑野 花音 | フェアリーズバトンスタジオ |
女子シニアⅡ | 第4位 | 齋藤 真菜 | フェアリーズバトンスタジオ | |
ペア | シニアⅠ | 第5位 | 〆谷 理帆 斎藤 葉 | 自由が丘バトンクラブ |
第8位 | 古橋 百合愛 本間 詩央 | リトル・マーメイド | ||
シニアⅡ | 第2位 | 駒田 圭佑 小梁川 舞 | 自由が丘バトンクラブ | |
ダンストワール | シニアⅡ | 第1位 | 藤巻 沙耶 | TWIRL i |
第4回全日本バトントワーリングジュニア選手権大会
種目 | 区分 | 順位 | 氏名 | 団体名 |
---|---|---|---|---|
ソロトワール | 男子ジュニア | 第2位 | 川口 調 | 自由が丘バトンクラブ |
トゥーバトン | 女子アンダージュニア | 第3位 | 小原 摩耶 | バトンスタジオA&B |
スリーバトン | 女子ジュニアⅡ | 第2位 | 落合 舞桜 | フェアリーズバトンスタジオ |
男子ジュニア | 第4位 | 日比野 遥斗 | 雪谷バトンクラブジュニアチーム | |
ペア | ジュニアⅡ | 第6位 | 今本 怜伽 鈴木 心和 | SUNマーチングスクール湘南 Fatina |
ダンストワール | ジュニアⅡ | 第5位 | 鈴木 愛弓 | ツインバトンスタジオ |
ノードロップ賞 | |||
---|---|---|---|
準決勝 ダンストワール | アンダージュニア | 山下 佳蓮 | フェアリーズバトンスタジオ |