2024年度全日本バトントワーリング選手権大会 東京都所属選手 結果
2025.3.25~27 あなぶきアリーナ香川
2025年IBTF世界テクニカルバトントワーリング選手権大会日本代表選考会
| 種目 | 区分 | 氏名 | 団体名 | |
|---|---|---|---|---|
| ソロ | 男子ジュニア | 日本代表 | 日比野 遥斗 | 雪谷バトンクラブジュニアチーム |
| 男子シニア | 日本代表 | 川口 調 | 自由が丘バトンクラブ | |
| スリーバトン | 男子ジュニア | 日本代表 | 日比野 遥斗 | 雪谷バトンクラブジュニアチーム |
| 男子シニア | 日本代表 | 荒井 久範 | UniTwirl Tokyo | |
| アーティスティックトワール | 男子ジュニア | 日本代表 | 花輪 秀秋 | 自由が丘バトンクラブ |
| アーティスティックペア | ジュニア | 日本代表 | 笠原 樹 | リトル・マーメイド |
| シニア | 日本代表 | 平田 釉莉 川口 調 | 自由が丘バトンクラブ |
第50回全日本バトントワーリング選手権大会グランプリ受賞
| 種目 | 区分 | 氏名 | 団体名 |
|---|---|---|---|
| ソロストラット | O-23 | 小梁川 舞 | 自由が丘バトンクラブ |
| ペア | O-23 | 小梁川 舞 駒田 圭佑 | 自由が丘バトンクラブ |
第50回全日本バトントワーリング選手権大会 決勝出場者順位
| 種目 | 区分 | 順位 | 氏名 | 団体名 |
|---|---|---|---|---|
| ソロトワール | 女子U-22 | 第8位 | 平田 釉莉 | 自由が丘バトンクラブ |
| 女子O-23 | 第5位 | 森 海莉 | 自由が丘バトンクラブ | |
| 第8位 | 徳永 優衣 | UniTwirl Tokyo | ||
| 男子U-18 | 第1位 | 川口 調 | 自由が丘バトンクラブ | |
| トゥーバトン | 女子U-22 | 第2位 | 安藤 さやか | 自由が丘バトンクラブ |
| スリーバトン | 女子U-18 | 第6位 | 荻野 蒼空 | UniTwirl Tokyo |
| 女子U-22 | 第6位 | 桑野 花音 | フェアリーズバトンスタジオ | |
| 男子O-19 | 第1位 | 荒井 久範 | UniTwirl Tokyo | |
| ソロストラット | U-22 | 第2位 | 相蘇 蘭音 | 自由が丘バトンクラブ |
| 第3位 | 平田 釉莉 | 自由が丘バトンクラブ | ||
| O-23 | 第1位 | 小梁川 舞 | 自由が丘バトンクラブ | |
| 第6位 | 関 桃子 | 自由が丘バトンクラブ | ||
| 第7位 | 荒井 秋乃 | UniTwirl Tokyo | ||
| ダンストワール | O-23 | 第5位 | 千古 純平 | 自由が丘バトンクラブ |
| 第7位 | 荒井 秋乃 | UniTwirl Tokyo | ||
| ペア | U-22 | 第3位 | 斎藤 葉 〆谷 理帆 | 自由が丘バトンクラブ |
| 第6位 | 桑野 花音 神楽 梨緒 | フェアリーズバトンスタジオ | ||
| 第8位 | 草間 瀬里亜 草間 瀬緒奈 | Star☆Child | ||
| O-23 | 第1位 | 小梁川 舞 駒田 圭佑 | 自由が丘バトンクラブ | |
| 第5位 | 石馬場南美 冨田 汐里 | 自由が丘バトンクラブ |
第6回全日本バトントワーリングジュニア選手権大会 決勝出場者順位
| 種目 | 区分 | 順位 | 氏名 | 団体名 |
|---|---|---|---|---|
| ソロトワール | 女子U-9 | 第1位 | 中田 陽愛子 | K☆bracing |
| 男子U-15 | 第4位 | 日比野 遥斗 | 雪谷バトンクラブジュニアチーム | |
| トゥーバトン | 女子U-12 | 第2位 | 小原 摩耶 | バトンスタジオA&B |
| 第4位 | 山下 佳蓮 | フェアリーズバトンスタジオ | ||
| 男子U-12 | 第6位 | 今久留主京吾 | Star☆Child | |
| スリーバトン | 男子U-15 | 第1位 | 日比野 遥斗 | 雪谷バトンクラブジュニアチーム |
| 第4位 | 松本 新大 | 雪谷バトンクラブジュニアチーム | ||
| ソロストラット | U-12 | 第5位 | 植木 莉愛 | SUNマーチングスクール湘南Fatina |

