2022.3.25~27 丸善インテックアリーナ大阪
第35回世界バトントワーリング選手権大会 日本代表選考会
| 種目 | 区分 | 順位 | 選手名 | 所属団体名 |
|---|
| フリースタイル個人 | 男子ユース | 第1位 | 川口 調 | 自由が丘バトンクラブ |
第47回全日本バトントワーリング選手権大会
| 種目 | 区分 | 順位 | 選手名 | 所属団体名 |
|---|
| ダンストワール | グランドチャンピオン | 駒田 圭佑 | 自由が丘バトンクラブ |
| ソロトワール | 女子シニアⅡ | 第1位 | 小梁川 舞 | 自由が丘バトンクラブ |
| スリーバトン | 女子シニアⅡ | 第4位 | 齋藤 真菜 | フェアリーズバトンスタジオ |
| ペア | 女子シニアⅡ | 第8位 | 渡邊 久瑠美 鈴木 綾 | TWIRL i |
| ソロストラット | シニアⅡ | 第2位 | 小梁川 舞 | 自由が丘バトンクラブ |
| ダンストワール | シニアⅠ | 第8位 | 相蘇 蘭音 | 自由が丘バトンクラブ |
| シニアⅡ | 第1位 | 駒田 圭佑 | 自由が丘バトンクラブ |
| 第2位 | 藤巻 沙耶 | TWIRL i |
第3回全日本バトントワーリングジュニア選手権大会
| 種目 | 区分 | 順位 | 選手名 | 所属団体名 |
|---|
| ソロトワール | 女子ジュニアⅠ | 第1位 | 笠原 樹 | リトル・マーメイド ロイヤル |
| 男子ジュニア | 第1位 | 川口 調 | 自由が丘バトンクラブ |
| トゥーバトン | 女子ジュニアⅠ | 第5位 | 落合 舞桜 | フェアリーズバトンスタジオ |
| スリーバトン | 女子アンダージュニア | 第2位 | 長谷川 実和 | フェアリーズバトンスタジオ |
| 女子ジュニアⅠ | 第1位 | 落合 舞桜 | フェアリーズバトンスタジオ |
| 男子アンダージュニア | 第2位 | 日比野 遙斗 | 雪谷バトンクラブジュニアチーム |
| ペア | ジュニアⅡ | 第5位 | 宇田 凪紗 笠原 樹 | リトル・マーメイド ロイヤル |
| ダンストワール | ジュニアⅡ | 第5位 | 鈴木 愛弓 | ツインバトンスタジオ |
ノードロップ賞 受賞者
| 準決勝 |
|---|
| ソロストラット | ジュニアⅡ | 山本 ひなた | 東京成徳大学高等学校バトンチーム |
| ダンストワール | ジュニアⅡ | 菅家 陽香 | Star☆Child |
| ジュニアⅡ | 鈴木 愛弓 | ツインバトンスタジオ |
| 決勝 |
|---|
| ソロトワール | 男子ジュニア | 川口 調 | 自由が丘バトンクラブ |
| ダンストワール | ジュニアⅡ | 鈴木 愛弓 | ツインバトンスタジオ |