第41回バトントワーリング東京都大会
| コンテストの部 学校部門 中学校の部 バトン編成 | 結果 | 関東大会 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大妻中学校バトントワリング部 | 金 | ○ | 大田区教育長賞 |
| 2 | 2 | 大妻多摩中学校バトン部 | 金 | ○ | |
| 3 | 3 | 鷗友学園女子中学校バトントワリング班 | 金 | ○ | |
| 4 | 4 | 十文字中学校バトン部 | 金 | ○ | |
| 5 | 5 | 江戸川女子中学校バトン部 | 金 | ○ | |
| 6 | 6 | 共立女子中学校バトン部 | 金 | ○ | |
| コンテストの部 学校部門 高等学校の部 バトン編成 | 結果 | 関東大会 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 藤村女子中学高等学校バトン・チアダンス部 | 金 | ○ | |
| 8 | 2 | 大妻高等学校バトントワリング部 | 金 | ○ | |
| 9 | 3 | 東京都立町田高等学校バトントワリング部 | 金 | ○ | |
| 10 | 4 | 國學院高等学校バトン部 | — | ○ | |
| 11 | 5 | 武蔵野大学附属千代田高等学院バトン部 | 金 | ○ | |
| 12 | 6 | 大妻多摩高等学校バトン部 | 金 | ○ | |
| 13 | 7 | 東京成徳大学高等学校バトンチーム | 金 | ○ | 大田区長賞/東京都知事賞 |
| 14 | 8 | 鷗友学園女子高等学校バトントワリング班 | 金 | ○ | |
| 15 | 9 | 駒沢学園女子高等学校バトン部 | — | ○ | |
| 16 | 10 | 共立女子高等学校バトン部 | 金 | ○ | |
| 17 | 11 | 山脇学園高等学校バトンクラブ | 金 | ○ | |
| 18 | 12 | 順天高等学校 バトン部 | 金 | ○ | |
| 19 | 13 | 杉並学院高等学校バトントワーリング部 | 金 | ○ | |
| 20 | 14 | 十文字高等学校バトン部 | 金 | ○ | |
| コンテストの部 一般部門 U-15の部 ペップアーツ編成 | 結果 | 関東大会 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | Baton.C-LOVE♡Twinkle.BB | 金 | ○ | 大田区長賞 |
| コンテストの部 一般部門 U-12の部 バトン編成 | 結果 | 関東大会 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 下馬L.M.C.ジュニアフレンズ | 金 | ○ | |
| 23 | 2 | チェリーズバトンクラブ | 金 | ○ | |
| 24 | 3 | LILYバトンスタジオ | 金 | ○ | |
| 25 | 4 | リトル・マーメイド フェスタ | 金 | ○ | 大田区長賞 |
| オープンコンテストの部 一般部門 U-12の部 バトン編成 | 結果 | 関東大会 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 品川アクアシャイントワラーズ | 金 | — | |
| コンテストの部 一般部門 U-15の部 バトン編成 | 結果 | 関東大会 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | フェアリーズバトンスタジオ | 金 | ○ | 大田区長賞 |
| 28 | 2 | 雪谷バトンクラブジュニアチーム | — | ○ | |
| オープンコンテストの部 一般部門 U-15の部 バトン編成 | 結果 | 関東大会 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | 品川アクアシャイントワラーズ | 金 | — | |
| コンテストの部 一般部門 U-18の部 バトン編成 | 結果 | 関東大会 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | TS(東京成徳学園)ファーストバトン | 金 | ○ | |
| 31 | 2 | PL首都MBA | 金 | ○ | |
| 32 | 3 | リトル・マーメイド ロイヤル | 金 | ○ | 大田区長賞 |
| コンテストの部 一般部門 OPENの部 バトン編成 | 結果 | 関東大会 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | H-Baton Ballare | 金 | ○ | |
| 34 | 2 | 自由が丘バトンクラブ | 金 | ○ | 大田区長賞/東京都知事賞 |
| 35 | 3 | さくらバトンクラブ東京 | 金 | ○ | |
| 36 | 4 | 雪谷バトンクラブ | 金 | ○ | |
| 37 | 5 | 下馬L.M.C. | 金 | ○ | |
| 38 | 6 | TWIRL i | 金 | ○ | |
| 39 | 7 | リトル・マーメイド | 金 | ○ | ノードロップ賞 |
| フェスティバル部門 | 結果 | 関東大会 推薦 | 特別賞 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | JJトワールキッズ | 優秀賞 | — | |
| 41 | 2 | TWIRL i ジュニア | 優秀賞 | — | |
| 42 | 3 | 桜新町バトンクラブ | 優秀賞 | — | |
| 43 | 4 | 下馬L.M.C.ジュニアフレンズ キッズチーム | 優秀賞 | — | |
| 44 | 5 | さくらバトンクラブ東京 | 優秀賞 | — | |

